Track record
Before the first kick-off of each day, we write that day's predictions to a file and publish its SHA-256 hash. If anyone removes or changes a prediction afterwards, the hash changes.
Model leans, published before kickoff
- Settled
- 1493
- Hit rate
- 56%
- Expected
- 55%
- ROI at best price
- +0.4%
- Avg CLV
- -2.3%
- Beat the close
- 35%
The most likely 1X2 result and the over/under 2.5 side for every match. This is the calibration test.
Value picks, published before kickoff
None settled yet.
Only in leagues where the blend beat the closing line. Judge these on CLV first, profit second.
Leans, backfilled (not counted)
None settled yet.
Computed afterwards as if on the day, from data available then. We show them for transparency but never mix them into the record.
Calibration
Leans grouped by the probability the model gave them. Points near the dashed line mean a “60%” happened about 60% of the time. Bigger points mean more predictions.
What the numbers mean
Hit rate vs expected is the honesty check: a model that says 55% and hits 55% is calibrated, even though it is wrong 45% of the time.
CLV (closing-line value) compares the price we recorded with the sharp market's final price, margin removed. It shows an edge in hundreds of bets, where profit needs thousands.
ROI assumes one unit at the best price available when published, which you will not always get.
Latest settled predictions
| Date | Match | Prediction | Prob. | Price | Result | CLV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 9 Nov | Sabadell v Sociedad B 0-0 | Sabadell win | 60% | 1.68 | loss | -15.2% |
| Mon 9 Nov | Sabadell v Sociedad B 0-0 | Under 2.5 goals | 54% | 1.75 | win | -7.9% |
| Sun 8 Nov | Hearts v Falkirk 2-5 | Hearts win | 61% | 1.64 | loss | -1.2% |
| Sun 8 Nov | Hearts v Falkirk 2-5 | Over 2.5 goals | 62% | 1.56 | win | -10.9% |
| Sun 8 Nov | Celtic v Kilmarnock 1-0 | Celtic win | 83% | 1.19 | win | +2.4% |
| Sun 8 Nov | Celtic v Kilmarnock 1-0 | Over 2.5 goals | 76% | 1.29 | loss | +2.6% |
| Sun 8 Nov | Elche v Betis 0-2 | Betis win | 49% | 2.14 | win | +13.6% |
| Sun 8 Nov | Elche v Betis 0-2 | Over 2.5 goals | 58% | 1.72 | loss | +13.3% |
| Sun 8 Nov | Hoffenheim v Schalke 04 2-1 | Hoffenheim win | 60% | 1.67 | win | +5.1% |
| Sun 8 Nov | Hoffenheim v Schalke 04 2-1 | Over 2.5 goals | 65% | 1.52 | win | -2.3% |
| Sun 8 Nov | Ipswich v Bournemouth 1-2 | Bournemouth win | 51% | 1.97 | win | -6.4% |
| Sun 8 Nov | Ipswich v Bournemouth 1-2 | Over 2.5 goals | 56% | 1.76 | win | +3.4% |
| Sun 8 Nov | St Truiden v Waregem 4-1 | St Truiden win | 55% | 1.80 | win | +8.6% |
| Sun 8 Nov | St Truiden v Waregem 4-1 | Over 2.5 goals | 61% | 1.57 | win | +0.4% |
| Sun 8 Nov | Club Brugge v Anderlecht 1-1 | Club Brugge win | 67% | 1.53 | loss | -6.8% |
| Sun 8 Nov | Club Brugge v Anderlecht 1-1 | Over 2.5 goals | 68% | 1.40 | loss | -2.3% |
| Sun 8 Nov | Monza v Atalanta 0-1 | Atalanta win | 47% | 2.14 | win | +6.6% |
| Sun 8 Nov | Monza v Atalanta 0-1 | Over 2.5 goals | 62% | 1.60 | loss | +2.4% |
| Sun 8 Nov | Olympiakos v PAOK 1-1 | Olympiakos win | 55% | 1.60 | loss | -0.9% |
| Sun 8 Nov | Olympiakos v PAOK 1-1 | Under 2.5 goals | 54% | 2.05 | win | -1.1% |
| Sun 8 Nov | Ath Madrid v Barcelona 1-2 | Barcelona win | 57% | 1.86 | win | -4.6% |
| Sun 8 Nov | Ath Madrid v Barcelona 1-2 | Over 2.5 goals | 73% | 1.35 | win | -1.6% |
| Sun 8 Nov | Cambuur v PSV Eindhoven 2-5 | PSV Eindhoven win | 68% | 1.41 | win | -3.3% |
| Sun 8 Nov | Cambuur v PSV Eindhoven 2-5 | Over 2.5 goals | 76% | 1.29 | win | +0.6% |
| Sun 8 Nov | Girona v Almeria 0-1 | Girona win | 50% | 2.06 | loss | +1.5% |
| Sun 8 Nov | Girona v Almeria 0-1 | Over 2.5 goals | 53% | 1.80 | loss | -4.7% |
| Sun 8 Nov | Heerenveen v Feyenoord 5-3 | Feyenoord win | 55% | 1.73 | loss | -3.9% |
| Sun 8 Nov | Heerenveen v Feyenoord 5-3 | Over 2.5 goals | 69% | 1.40 | win | -0.2% |
| Sun 8 Nov | Santa Clara v Gil Vicente 1-2 | Santa Clara win | 42% | 2.34 | loss | -9.7% |
| Sun 8 Nov | Santa Clara v Gil Vicente 1-2 | Under 2.5 goals | 63% | 1.50 | loss | -10.3% |
| Sun 8 Nov | St. Gilloise v Genk 1-0 | St. Gilloise win | 62% | 1.65 | win | +1.4% |
| Sun 8 Nov | St. Gilloise v Genk 1-0 | Over 2.5 goals | 60% | 1.60 | loss | -2.9% |
| Sun 8 Nov | Bochum v Karlsruhe 3-2 | Bochum win | 53% | 1.85 | win | +6.0% |
| Sun 8 Nov | Bochum v Karlsruhe 3-2 | Over 2.5 goals | 63% | 1.53 | win | -5.1% |
| Sun 8 Nov | Angers v Nice 0-2 | Nice win | 47% | 2.10 | win | +7.9% |
| Sun 8 Nov | Angers v Nice 0-2 | Over 2.5 goals | 55% | 1.80 | loss | -2.4% |
| Sun 8 Nov | Heidenheim v Hannover 2-2 | Heidenheim win | 46% | 2.10 | loss | +4.6% |
| Sun 8 Nov | Heidenheim v Hannover 2-2 | Over 2.5 goals | 66% | 1.48 | win | -2.3% |
| Sun 8 Nov | AEK v Levadeiakos 2-1 | AEK win | 74% | 1.20 | win | -4.5% |
| Sun 8 Nov | AEK v Levadeiakos 2-1 | Over 2.5 goals | 55% | 1.65 | win | -7.1% |
| Sun 8 Nov | Sociedad v Vallecano 1-0 | Sociedad win | 61% | 1.77 | win | -7.1% |
| Sun 8 Nov | Sociedad v Vallecano 1-0 | Over 2.5 goals | 61% | 1.61 | loss | -8.1% |
| Sun 8 Nov | Estrela v Benfica 2-3 | Benfica win | 78% | 1.26 | win | +3.8% |
| Sun 8 Nov | Estrela v Benfica 2-3 | Over 2.5 goals | 67% | 1.45 | win | +4.0% |
| Sun 8 Nov | Asteras Tripolis v Kalamata 1-1 | Asteras Tripolis win | 43% | 2.05 | loss | +3.9% |
| Sun 8 Nov | Asteras Tripolis v Kalamata 1-1 | Over 2.5 goals | 55% | 2.05 | loss | -3.7% |
| Sun 8 Nov | Utrecht v Nijmegen 2-3 | Utrecht win | 39% | 2.45 | loss | -12.8% |
| Sun 8 Nov | Utrecht v Nijmegen 2-3 | Over 2.5 goals | 64% | 1.50 | win | +0.2% |
| Sun 8 Nov | Sp Gijon v Valladolid 1-2 | Sp Gijon win | 41% | 2.38 | loss | -4.1% |
| Sun 8 Nov | Sp Gijon v Valladolid 1-2 | Under 2.5 goals | 56% | 1.70 | loss | -7.6% |
| Sun 8 Nov | Corum v Fenerbahce 0-5 | Fenerbahce win | 56% | 1.75 | win | -12.7% |
| Sun 8 Nov | Corum v Fenerbahce 0-5 | Over 2.5 goals | 60% | 1.60 | win | -3.0% |
| Sun 8 Nov | Brighton v Brentford 2-0 | Brighton win | 51% | 1.97 | win | +4.0% |
| Sun 8 Nov | Brighton v Brentford 2-0 | Over 2.5 goals | 61% | 1.62 | loss | -8.1% |
| Sun 8 Nov | Inter v Como 2-0 | Inter win | 51% | 1.93 | win | -13.9% |
| Sun 8 Nov | Inter v Como 2-0 | Over 2.5 goals | 66% | 1.50 | loss | -3.1% |
| Sun 8 Nov | Sunderland v Chelsea 1-0 | Chelsea win | 50% | 2.00 | loss | -18.0% |
| Sun 8 Nov | Sunderland v Chelsea 1-0 | Over 2.5 goals | 53% | 1.85 | loss | -4.4% |
| Sun 8 Nov | Magdeburg v St Pauli 4-1 | Magdeburg win | 41% | 2.35 | win | -17.0% |
| Sun 8 Nov | Magdeburg v St Pauli 4-1 | Over 2.5 goals | 58% | 1.65 | win | -7.7% |
| Sun 8 Nov | Rio Ave v Sp Braga 0-1 | Sp Braga win | 64% | 1.53 | win | -2.6% |
| Sun 8 Nov | Rio Ave v Sp Braga 0-1 | Over 2.5 goals | 53% | 1.83 | loss | +2.4% |
| Sun 8 Nov | AZ Alkmaar v Groningen 4-3 | AZ Alkmaar win | 61% | 1.55 | win | -0.6% |
| Sun 8 Nov | AZ Alkmaar v Groningen 4-3 | Over 2.5 goals | 68% | 1.40 | win | -4.0% |
| Sun 8 Nov | Guimaraes v Porto 1-2 | Porto win | 59% | 1.67 | win | +9.6% |
| Sun 8 Nov | Guimaraes v Porto 1-2 | Over 2.5 goals | 51% | 1.90 | win | +1.4% |
| Sun 8 Nov | Fiorentina v Juventus 2-2 | Juventus win | 46% | 2.16 | loss | -6.4% |
| Sun 8 Nov | Fiorentina v Juventus 2-2 | Over 2.5 goals | 53% | 1.85 | win | -5.3% |
| Sun 8 Nov | FC Koln v Leverkusen 1-2 | Leverkusen win | 53% | 1.92 | win | +13.5% |
| Sun 8 Nov | FC Koln v Leverkusen 1-2 | Over 2.5 goals | 68% | 1.46 | win | -7.4% |
| Sun 8 Nov | Celta v Levante 0-0 | Celta win | 54% | 1.95 | loss | +3.6% |
| Sun 8 Nov | Celta v Levante 0-0 | Under 2.5 goals | 51% | 1.93 | win | -4.7% |
| Sun 8 Nov | Napoli v Lazio 1-1 | Napoli win | 42% | 2.38 | loss | +8.2% |
| Sun 8 Nov | Napoli v Lazio 1-1 | Over 2.5 goals | 56% | 1.78 | loss | +5.8% |
| Sun 8 Nov | Rennes v Lille 1-2 | Rennes win | 45% | 2.22 | loss | -8.3% |
| Sun 8 Nov | Rennes v Lille 1-2 | Over 2.5 goals | 58% | 1.71 | win | -16.5% |
| Sun 8 Nov | Gent v Kortrijk 1-0 | Gent win | 69% | 1.47 | win | -8.5% |
| Sun 8 Nov | Gent v Kortrijk 1-0 | Over 2.5 goals | 54% | 1.78 | loss | -2.6% |
| Sun 8 Nov | Vicenza v Cremonese 1-4 | Cremonese win | 40% | 2.46 | win | +5.1% |
| Sun 8 Nov | Vicenza v Cremonese 1-4 | Under 2.5 goals | 52% | 1.83 | loss | -3.8% |
Results by month
Daily hashes
To check a day: download its picks file, run sha256sum on it, and compare. The hash was also posted to the Telegram channel before kickoff.
| Day | Picks | Published (UTC) | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 52 | 2026-11-13T17:30:17Z | 0abe1af402d641f1457f332466541b3aba0e4f57afd2f6e42861c4db406b4e62 |
| 2026-11-06 | 290 | 2026-11-06T11:31:58Z | e175de05bfaa8cd340f6c7252d4fd1441252331f28f14cfe70b997cd6772ac3f |
| 2026-11-03 | 34 | 2026-11-03T11:31:40Z | b238e1dd649befea09356f9777740d6d413b66ceccfd9ecffa1d41a6e72c9473 |
| 2026-10-30 | 338 | 2026-10-30T10:31:47Z | 4b9b84d87dda8cfdeec93ca610196d4590c16defade0d08843111fd9c381b315 |
| 2026-10-28 | 18 | 2026-10-28T10:31:42Z | b122fb13fe183d119be02c804dcb9356bc5c8291a237969602e1d9d799fd1cb4 |
| 2026-10-27-r2 | 64 | 2026-10-27T16:30:44Z | 61925457c36f1e0a5682462ada450e19f5c7f49dbeec95a69701d698a999519a |
| 2026-10-27 | 18 | 2026-10-27T10:31:22Z | 82e8404aacdcde1e1e0182abfcdd7f550773ac92f49403e93e74c17ab930b7c8 |
| 2026-10-23 | 344 | 2026-10-23T16:30:41Z | ee8858a5ddad70567aa0a6e22ea0f387118efd0a4dc965c05f950ee843857089 |
| 2026-10-20 | 52 | 2026-10-20T16:30:53Z | ce56380aab62dc7075806766d88e2ebc549a2397d3a7a4740791857d2e9b7bd2 |
| 2026-10-16 | 306 | 2026-10-16T10:31:42Z | f000d107f43569b7c20c6e6d683dcd84fc0c59d4a52cffe13782d23b59afe09c |
| 2026-10-15 | 36 | 2026-10-15T10:31:38Z | 4d5d3a6681987098adba45cb19b771cba54396da62100795b3cfa4abafb42443 |
| 2026-10-14 | 10 | 2026-10-14T21:16:45Z | 3aa30f2a0e61cbf8eb87b72c9420fcb041175952303ce94db2c2b30082f4ef59 |